De tarieven voor de IONIQ 6 zijn bekend

De grote ster op de stand van Hyundai tijdens het Autosalon van Brussels is de gloednieuwe IONIQ 6. Deze nieuwste toevoeging aan de 100 % elektrische IONIQ merklijn van Hyundai beleeft in Brussel zijn Belgische publieksdebuut en verkoopstart.
Kontich, 6 december 2023. De IONIQ 6 is een game changer. Zijn gestroomlijnd design en efficiënte aandrijflijn zorgen voor een gemiddeld WLTP-energieverbruik dat start vanaf amper 13,9 kWh/100 km. Daarmee is de IONIQ 6 één van de meest energiezuinige elektrische voertuigen op de markt.
Met zijn 800-volt batterij voor ultrasnel laden en een rijbereik tot 614 km, maakt hij definitief komaf met range anxiety tijdens langere trips. Een rijbereik van 351 km is al haalbaar in amper 15 minuten laden.
TECHNISCHE SPECIFICATIES IONIQ 6
Versie | 53 kwh | 77,4 kwh | 77,4 kwh AWD |
---|---|---|---|
Aandrijving wielen | RWD | RWD | AWD |
Max. vermogen (kW/pk) | 111/151 | 168/228 | 239/325 |
Max. koppel | 350 | 350 | 605 |
Topsnelheid (km/u) | 185 | 185 | 185 |
Acceleratie | 8,8 | 7,4 | 5,1 |
Efficiëntie (Kwh/100 km) WLTP (18"/20" velgen) | 13,9/ | 14,3/16,0 | 15,1/16,9 |
EV Rijbereik (km) WLTP (18"/20" velgen) | 429/ | 614/545 | 583/519 |
Laadtijd |
|
|
|
Standaard 7,4 kW (10-100%) | 9h | 12h | 12h |
Standaard 11 kW (10-100%) | 5h25m | 7h10m | 7h10m |
Quick Charge 50 kW laadstation (10-80%) | 58m | 73m | 73m |
Quick Charge 350 kW laadstation (10-80%) | 18m | 18m | 18m |
PRIJZEN IONIQ 6
| Catalogusprijs excl. BTW | Catalogusprijs incl. BTW |
---|---|---|
Core 53 kWh | € 39.255,37 | € 47.499,00 |
Core 77,4 kWh | € 43.387,60 | € 52.499,00 |
Core Plus 53 kWh | € 42.147,93 | € 50.999,00 |
Core Plus 77,4 kWh | € 46.280,17 | € 55.999,00 |
Balance 77,4 kWh | € 49.172,73 | € 59.499,00 |
Balance 77,4 kWh AWD | € 52.478,51 | € 63.499,00 |
Bovenop het Balance uitrustingsniveau wordt het Balance Vision Pack, dat een elektrisch schuifdak en digitale cameraspiegels omvat, beschikbaar gesteld vanaf de publieke verkoopstart in januari.
Bekijk het volledig overzicht m.b.t. de technische specificaties, de prijzen, de standaarduitrusting en de kleuren van IONIQ 6 hier.
Hyundai IONIQ 6 specs NL.pdf
PDF - 124 Kb