Les prix IONIQ 6 sont connus

La grande star du stand Hyundai au Salon de l'Auto de Bruxelles est la toute nouvelle IONIQ 6. Ce dernier ajout à la gamme 100% électrique du label IONIQ de Hyundai vivra sa grande Première belge et débutera sa carrière commerciale dans la foulée.
Kontich, le 6 décembre 2023. L'IONIQ 6 est un game changer. Avec son coefficient remarquable de 0.21 et sa ligne de transmission hyper efficace, elle revendique une consommation énergétique moyenne WLTP de seulement 13,9 kWh/100 km. Ce chiffre fait de la IONIQ 6 l’un des véhicules électriques les plus économe du marché sur le plan énergétique.
Avec sa batterie de 800 volts pour une recharge ultra-rapide et une autonomie pouvant atteindre 614 km, l'IONIQ 6 élimine définitivement le range anxiety sur les longs trajets. Une recharge de seulement 15 minutes permet une autonomie de 351 km.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES IONIQ 6
Version | 53 kwh | 77,4 kwh | 77,4 kwh AWD |
---|---|---|---|
Propulsion roues | RWD | RWD | AWD |
Puissance max. (kW/ch) | 111/151 | 168/228 | 239/325 |
Couple max. | 350 | 350 | 605 |
Vitesse max. (km/h) | 185 | 185 | 185 |
Accéleration | 8,8 | 7,4 | 5,1 |
Efficacité (Kwh/100 km) WLTP (jantes 18"/20") | 13,9/ | 14,3/16,0 | 15,1/16,9 |
Autonomie EV (km) WLTP (jantes 18"/20") | 429/ | 614/545 | 583/519 |
Temps de charge |
|
|
|
Standard 7,4 kW (10-100%) | 9h | 12h | 12h |
Standard 11 kW (10-100%) | 5h25m | 7h10m | 7h10m |
Charge Rapide chargeur 50 kW (10-80%) | 58m | 73m | 73m |
Charge Rapide chargeur 350 kW (10-80%) | 18m | 18m | 18m |
PRIX IONIQ 6
| Prix catalogue TVA excl. | Prix catalogue TVA incl. |
---|---|---|
Core 53 kWh | € 39.255,37 | € 47.499,00 |
Core 77,4 kWh | € 43.387,60 | € 52.499,00 |
Core Plus 53 kWh | € 42.147,93 | € 50.999,00 |
Core Plus 77,4 kWh | € 46.280,17 | € 55.999,00 |
Balance 77,4 kWh | € 49.172,73 | € 59.499,00 |
Balance 77,4 kWh AWD | € 52.478,51 | € 63.499,00 |
En plus du niveau d'équipement Balance, le Balance Vision Pack, qui comprend un toit ouvrant électrique et des rétroviseurs caméra (DSM), sera disponible dès l'ouverture des ventes en janvier.
Consultez l'aperçu complet des spécifications techniques, des prix, des équipements de série et des couleurs de la IONIQ 6 ici.
Hyundai IONIQ 6 specs FR.pdf
PDF - 126 Kb